Lô gan Long An

Thống kê lô tô gan Long An ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 10/08/2024 23 28
03 14/09/2024 18 20
74 28/09/2024 16 34
19 05/10/2024 15 33
76 05/10/2024 15 19
40 05/10/2024 15 37
05 12/10/2024 14 23
18 19/10/2024 13 25
31 19/10/2024 13 21
69 26/10/2024 12 22
16 26/10/2024 12 37
48 02/11/2024 11 27
83 02/11/2024 11 39
51 02/11/2024 11 25
22 09/11/2024 10 41
64 09/11/2024 10 49
67 09/11/2024 10 24
11 09/11/2024 10 49
94 09/11/2024 10 32

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 09/11/2024 10 14
24-42 16/11/2024 9 13
15-51 14/12/2024 5 14
03-30 14/12/2024 5 14
39-93 14/12/2024 5 21
48-84 14/12/2024 5 15
06-60 14/12/2024 5 13
26-62 21/12/2024 4 17
16-61 21/12/2024 4 14
69-96 21/12/2024 4 15
89-98 21/12/2024 4 17
58-85 28/12/2024 3 14
25-52 28/12/2024 3 17
02-20 28/12/2024 3 13
49-94 28/12/2024 3 13

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 14/12/2024
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 14/12/2024
44 49 09/03/2013 đến 15/02/2014 21/12/2024
11 49 20/02/2016 đến 28/01/2017 14/09/2024
64 49 06/07/2019 đến 11/07/2020 18/01/2025
59 43 01/01/2022 đến 29/10/2022 12/10/2024
22 41 22/02/2014 đến 06/12/2014 16/11/2024
83 39 23/05/2009 đến 20/02/2010 28/12/2024
55 38 02/06/2012 đến 23/02/2013 16/11/2024
29 37 03/03/2018 đến 17/11/2018 23/11/2024
16 37 26/12/2015 đến 10/09/2016 04/01/2025
40 37 21/03/2009 đến 05/12/2009 09/11/2024
92 37 30/07/2022 đến 15/04/2023 14/12/2024
85 36 04/07/2009 đến 13/03/2010 18/01/2025
46 36 20/06/2009 đến 27/02/2010 23/11/2024
79 35 13/03/2021 đến 26/02/2022 14/12/2024
17 35 07/10/2017 đến 09/06/2018 26/10/2024
77 34 23/05/2020 đến 16/01/2021 11/01/2025
36 34 27/02/2010 đến 23/10/2010 19/10/2024
74 34 05/06/2021 đến 14/05/2022 05/10/2024
28 34 07/03/2015 đến 31/10/2015 28/12/2024
66 34 13/03/2021 đến 19/02/2022 18/01/2025
93 33 01/06/2013 đến 18/01/2014 09/11/2024
21 33 31/12/2011 đến 18/08/2012 21/12/2024
35 33 25/05/2019 đến 11/01/2020 16/11/2024
33 33 18/06/2016 đến 04/02/2017 28/12/2024
19 33 06/05/2017 đến 23/12/2017 21/12/2024
82 32 06/02/2010 đến 18/09/2010 28/12/2024
94 32 10/12/2011 đến 21/07/2012 04/01/2025
23 32 28/06/2014 đến 07/02/2015 18/01/2025
56 32 02/02/2013 đến 14/09/2013 14/12/2024
50 32 23/02/2013 đến 05/10/2013 19/10/2024
09 32 03/02/2018 đến 15/09/2018 04/01/2025
13 32 21/09/2013 đến 03/05/2014 30/11/2024
97 32 22/02/2020 đến 31/10/2020 18/01/2025
71 31 18/07/2009 đến 20/02/2010 04/01/2025
58 31 03/11/2018 đến 08/06/2019 11/01/2025
72 31 19/05/2018 đến 22/12/2018 18/01/2025
26 31 18/12/2010 đến 23/07/2011 11/01/2025
34 31 29/08/2009 đến 03/04/2010 14/12/2024
90 31 09/07/2016 đến 11/02/2017 05/10/2024
84 30 23/06/2012 đến 19/01/2013 04/01/2025
45 30 10/09/2022 đến 08/04/2023 16/11/2024
30 30 05/12/2015 đến 02/07/2016 04/01/2025
70 30 11/09/2010 đến 09/04/2011 11/01/2025
95 30 04/04/2015 đến 31/10/2015 11/01/2025
89 28 29/03/2014 đến 11/10/2014 18/01/2025
54 28 09/05/2009 đến 21/11/2009 11/01/2025
60 28 09/06/2018 đến 22/12/2018 02/11/2024
62 28 21/06/2014 đến 03/01/2015 28/12/2024
38 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 18/01/2025
75 28 05/10/2013 đến 19/04/2014 02/11/2024
68 28 18/12/2021 đến 02/07/2022 28/12/2024
47 28 22/12/2012 đến 06/07/2013 07/12/2024
01 27 26/01/2019 đến 03/08/2019 23/11/2024
57 27 04/04/2015 đến 10/10/2015 18/01/2025
53 27 07/05/2011 đến 12/11/2011 11/01/2025
48 27 22/10/2011 đến 28/04/2012 04/01/2025
88 26 05/02/2011 đến 06/08/2011 28/12/2024
73 26 11/06/2011 đến 10/12/2011 04/01/2025
86 26 08/04/2017 đến 07/10/2017 14/12/2024
37 26 05/08/2017 đến 03/02/2018 21/12/2024
39 26 27/02/2010 đến 28/08/2010 30/11/2024
49 26 14/04/2018 đến 13/10/2018 04/01/2025
12 26 21/01/2017 đến 22/07/2017 09/11/2024
00 26 01/07/2017 đến 30/12/2017 28/12/2024
51 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 04/01/2025
18 25 08/10/2011 đến 31/03/2012 09/11/2024
81 25 12/11/2016 đến 06/05/2017 18/01/2025
04 25 22/10/2011 đến 14/04/2012 26/10/2024
52 25 25/01/2020 đến 15/08/2020 18/01/2025
32 25 18/06/2016 đến 10/12/2016 07/12/2024
20 24 28/01/2017 đến 15/07/2017 18/01/2025
07 24 30/03/2013 đến 14/09/2013 21/12/2024
91 24 08/12/2018 đến 25/05/2019 28/09/2024
10 24 26/04/2014 đến 11/10/2014 04/01/2025
42 24 10/10/2009 đến 27/03/2010 05/10/2024
67 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 04/01/2025
98 24 20/02/2021 đến 20/11/2021 04/01/2025
05 23 30/10/2021 đến 09/04/2022 04/01/2025
06 23 06/09/2014 đến 14/02/2015 11/01/2025
43 23 13/04/2019 đến 21/09/2019 18/01/2025
08 23 29/10/2022 đến 08/04/2023 14/12/2024
80 22 29/11/2014 đến 02/05/2015 02/11/2024
87 22 16/04/2016 đến 17/09/2016 14/12/2024
15 22 11/07/2015 đến 12/12/2015 28/12/2024
69 22 18/06/2016 đến 19/11/2016 18/01/2025
27 22 22/09/2018 đến 23/02/2019 21/12/2024
96 21 25/12/2010 đến 21/05/2011 18/01/2025
14 21 01/11/2014 đến 28/03/2015 10/08/2024
41 21 13/03/2010 đến 07/08/2010 11/01/2025
61 21 11/06/2016 đến 05/11/2016 18/01/2025
31 21 22/02/2020 đến 15/08/2020 11/01/2025
03 20 11/04/2009 đến 29/08/2009 14/12/2024
99 20 11/02/2017 đến 01/07/2017 09/11/2024
24 20 29/10/2016 đến 18/03/2017 23/11/2024
78 19 04/07/2020 đến 14/11/2020 21/12/2024
76 19 07/01/2012 đến 19/05/2012 11/01/2025
65 18 15/05/2021 đến 01/01/2022 21/12/2024
63 18 03/10/2020 đến 06/02/2021 30/11/2024

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 21 16/01/2016 đến 11/06/2016 04/01/2025
39-93 21 03/04/2010 đến 28/08/2010 28/12/2024
17-71 21 25/07/2009 đến 19/12/2009 14/12/2024
68-86 21 05/12/2015 đến 30/04/2016 18/01/2025
22-77 19 16/01/2016 đến 28/05/2016 18/01/2025
38-83 18 09/07/2022 đến 12/11/2022 14/12/2024
19-91 17 08/07/2017 đến 04/11/2017 18/01/2025
11-66 17 10/10/2020 đến 06/02/2021 11/01/2025
29-92 17 07/03/2009 đến 04/07/2009 11/01/2025
26-62 17 30/08/2014 đến 27/12/2014 18/01/2025
25-52 17 09/02/2019 đến 08/06/2019 18/01/2025
89-98 17 17/11/2012 đến 16/03/2013 04/01/2025
23-32 16 02/08/2014 đến 22/11/2014 14/12/2024
78-87 16 25/07/2020 đến 14/11/2020 21/12/2024
00-55 16 04/08/2012 đến 24/11/2012 11/01/2025
09-90 16 07/04/2018 đến 28/07/2018 18/01/2025
59-95 15 15/09/2018 đến 29/12/2018 18/01/2025
69-96 15 03/10/2020 đến 16/01/2021 04/01/2025
48-84 15 29/10/2011 đến 11/02/2012 16/11/2024
13-31 15 08/06/2019 đến 21/09/2019 28/12/2024
28-82 15 02/11/2019 đến 15/02/2020 21/12/2024
57-75 14 23/11/2013 đến 01/03/2014 18/01/2025
45-54 14 31/12/2022 đến 08/04/2023 04/01/2025
46-64 14 21/11/2009 đến 27/02/2010 18/01/2025
44-99 14 14/02/2015 đến 23/05/2015 18/01/2025
67-76 14 20/02/2021 đến 29/05/2021 04/01/2025
58-85 14 14/08/2010 đến 20/11/2010 11/01/2025
03-30 14 23/10/2021 đến 29/01/2022 18/01/2025
15-51 14 04/08/2018 đến 10/11/2018 11/01/2025
08-80 14 11/05/2019 đến 17/08/2019 14/12/2024
01-10 14 02/09/2017 đến 09/12/2017 11/01/2025
16-61 14 10/09/2022 đến 17/12/2022 18/01/2025
36-63 14 06/08/2022 đến 12/11/2022 11/01/2025
35-53 14 13/10/2018 đến 19/01/2019 14/12/2024
37-73 13 11/06/2011 đến 10/09/2011 28/12/2024
04-40 13 21/06/2014 đến 20/09/2014 11/01/2025
05-50 13 10/02/2018 đến 12/05/2018 04/01/2025
06-60 13 06/09/2014 đến 06/12/2014 28/12/2024
12-21 13 21/03/2009 đến 20/06/2009 04/01/2025
02-20 13 21/04/2018 đến 21/07/2018 09/11/2024
27-72 13 22/09/2018 đến 22/12/2018 18/01/2025
18-81 13 03/07/2021 đến 15/01/2022 21/12/2024
49-94 13 27/08/2016 đến 26/11/2016 04/01/2025
24-42 13 22/05/2021 đến 04/12/2021 11/01/2025
34-43 12 25/06/2016 đến 17/09/2016 21/12/2024
56-65 12 09/04/2022 đến 02/07/2022 18/01/2025
47-74 12 22/12/2012 đến 16/03/2013 04/01/2025
14-41 11 16/01/2021 đến 03/04/2021 04/01/2025
07-70 11 17/04/2021 đến 03/07/2021 18/01/2025
79-97 10 20/02/2016 đến 30/04/2016 11/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 161 ngày
01 14 ngày 148 ngày
02 4 ngày 350 ngày
03 45 ngày 240 ngày
04 40 ngày 352 ngày
05 49 ngày 159 ngày
06 44 ngày 320 ngày
07 95 ngày 185 ngày
08 180 ngày 136 ngày
09 125 ngày 304 ngày
10 139 ngày 275 ngày
11 17 ngày 239 ngày
12 10 ngày 480 ngày
13 0 ngày 178 ngày
14 21 ngày 209 ngày
15 145 ngày 384 ngày
16 32 ngày 176 ngày
17 118 ngày 321 ngày
18 195 ngày 185 ngày
19 41 ngày 256 ngày
20 50 ngày 175 ngày
21 75 ngày 388 ngày
22 15 ngày 367 ngày
23 26 ngày 239 ngày
24 69 ngày 229 ngày
25 5 ngày 326 ngày
26 84 ngày 409 ngày
27 27 ngày 228 ngày
28 89 ngày 211 ngày
29 23 ngày 309 ngày
30 52 ngày 288 ngày
31 57 ngày 317 ngày
32 60 ngày 203 ngày
33 53 ngày 559 ngày
34 16 ngày 127 ngày
35 20 ngày 606 ngày
36 203 ngày 221 ngày
37 19 ngày 300 ngày
38 129 ngày 183 ngày
39 71 ngày 245 ngày
40 147 ngày 241 ngày
41 261 ngày 251 ngày
42 122 ngày 460 ngày
43 8 ngày 143 ngày
44 64 ngày 204 ngày
45 90 ngày 137 ngày
46 86 ngày 301 ngày
47 25 ngày 371 ngày
48 94 ngày 263 ngày
49 31 ngày 227 ngày
50 76 ngày 159 ngày
51 59 ngày 210 ngày
52 169 ngày 234 ngày
53 29 ngày 155 ngày
54 38 ngày 443 ngày
55 91 ngày 207 ngày
56 114 ngày 211 ngày
57 306 ngày 234 ngày
58 7 ngày 161 ngày
59 146 ngày 221 ngày
60 230 ngày 161 ngày
61 290 ngày 283 ngày
62 46 ngày 255 ngày
63 51 ngày 182 ngày
64 150 ngày 178 ngày
65 171 ngày 293 ngày
66 2 ngày 215 ngày
67 174 ngày 201 ngày
68 115 ngày 248 ngày
69 166 ngày 127 ngày
70 3 ngày 343 ngày
71 113 ngày 176 ngày
72 9 ngày 327 ngày
73 72 ngày 386 ngày
74 82 ngày 160 ngày
75 36 ngày 146 ngày
76 102 ngày 342 ngày
77 34 ngày 170 ngày
78 39 ngày 241 ngày
79 333 ngày 278 ngày
80 1 ngày 143 ngày
81 134 ngày 250 ngày
82 92 ngày 299 ngày
83 11 ngày 170 ngày
84 74 ngày 226 ngày
85 144 ngày 306 ngày
86 323 ngày 218 ngày
87 43 ngày 432 ngày
88 37 ngày 328 ngày
89 109 ngày 278 ngày
90 18 ngày 270 ngày
91 67 ngày 230 ngày
92 128 ngày 224 ngày
93 104 ngày 206 ngày
94 33 ngày 285 ngày
95 161 ngày 273 ngày
96 223 ngày 245 ngày
97 157 ngày 238 ngày
98 98 ngày 204 ngày
99 291 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 0 ngày 53 ngày
2 5 ngày 41 ngày
3 16 ngày 46 ngày
4 8 ngày 46 ngày
5 7 ngày 48 ngày
6 2 ngày 47 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 18 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 39 ngày
1 14 ngày 53 ngày
2 4 ngày 41 ngày
3 0 ngày 46 ngày
4 16 ngày 46 ngày
5 5 ngày 48 ngày
6 2 ngày 47 ngày
7 19 ngày 43 ngày
8 7 ngày 43 ngày
9 23 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 39 ngày
1 11 ngày 53 ngày
2 2 ngày 41 ngày
3 7 ngày 46 ngày
4 0 ngày 46 ngày
5 21 ngày 48 ngày
6 37 ngày 47 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 9 ngày 32 ngày

Lô gan LA - Thống kê Lô Gan LA lâu chưa về,✅  Lô gan XSLA. Cặp Số Thành Phố Long An lâu ra nhất,✅  Bộ số XSLA lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan LA  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Long An trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Long An:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả LA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài LA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSLA.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về LA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về LA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan LA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại LA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Long An lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Long An.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Long An lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: