6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
61
|
12
|
71
|
G7 |
730
|
639
|
856
|
G6 |
9465
3776
6429
|
8335
4100
2899
|
0015
3368
2424
|
G5 |
0654
|
1660
|
9087
|
G4 |
22944
33223
31070
84876
18265
98828
77462
|
07032
80477
32937
27529
24290
43247
26252
|
28140
73000
75656
92318
84467
76041
00349
|
G3 |
79795
70029
|
64373
05072
|
82555
06271
|
G2 |
91587
|
87474
|
52828
|
G1 |
24550
|
26749
|
91493
|
ĐB |
499020
|
382771
|
846360
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | |
1 | 12 | 15, 18 | |
2 | 20, 23, 28, 29, 29 | 29 | 24, 28 |
3 | 30 | 32, 35, 37, 39 | |
4 | 44 | 47, 49 | 40, 41, 49 |
5 | 50, 54 | 52 | 55, 56, 56 |
6 | 61, 62, 65, 65 | 60 | 60, 67, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 71, 72, 73, 74, 77 | 71, 71 |
8 | 87 | 87 | |
9 | 95 | 90, 99 | 93 |
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
G7 |
318
|
510
|
G6 |
3668
9835
4103
|
6079
8194
0734
|
G5 |
7178
|
3843
|
G4 |
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
G3 |
54773
97231
|
40218
06023
|
G2 |
04995
|
13467
|
G1 |
47527
|
74408
|
ĐB |
200690
|
718388
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 05, 06, 08 |
1 | 18 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 24, 27 | 23 |
3 | 30, 31, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 43, 47 |
5 | 54 | 54, 55 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 78, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 90, 95 | 94 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 20,710 | 30.000 |
03 | 14 | 19 | 37 | 42 | 55 | 23 |
Giá trị Jackpot 1: 47,047,684,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,354,826,150 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47,047,684,800 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,354,826,150 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 774 | 500.000 | |
Giải ba | 17,092 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 489 | 831 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 196 | 201 | 869 | 202 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 130 | 124 | 210N | ||||||||||
766 | 303 | 189 | ||||||||||||
Ba | 162 | 268 | 103 | 644 | 100N | |||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 763 | 891 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 763 | 891 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
322 | 245 | 880 | 107 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
552 | 160 | 702 | ||||||||||||
164 | 173 | 027 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
957 | 216 | 866 | 937 | |||||||||||
197 | 021 | 593 | 896 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!