6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
00
|
75
|
G7 |
518
|
266
|
438
|
G6 |
3618
3338
4793
|
7988
6245
0779
|
2412
0449
5332
|
G5 |
2350
|
5571
|
6684
|
G4 |
54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399
|
35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295
|
87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836
|
G3 |
85563
08823
|
35839
93941
|
97324
60049
|
G2 |
84024
|
56824
|
24695
|
G1 |
72163
|
30796
|
37443
|
ĐB |
075449
|
237494
|
979892
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 00, 05 | |
1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 |
3 | 37, 38, 38 | 39 | 32, 36, 38 |
4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49, 49 |
5 | 50, 50, 54 | 50 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 61 |
7 | 71, 79 | 75 | |
8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
31
|
66
|
G7 |
336
|
676
|
G6 |
6784
0801
8597
|
6014
7825
8627
|
G5 |
2363
|
4533
|
G4 |
83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623
|
66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432
|
G3 |
78153
94202
|
24327
10093
|
G2 |
04409
|
55134
|
G1 |
00269
|
64830
|
ĐB |
282440
|
468623
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 05 |
1 | 11, 12 | 14, 19 |
2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 40, 49 | |
5 | 53, 59 | |
6 | 63, 69 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85, 86 |
9 | 97 | 90, 93 |
05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 26,440,516,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,440,516,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,660 | 300.000 | |
Giải ba | 24,960 | 30.000 |
08 | 23 | 24 | 27 | 42 | 49 | 20 |
Giá trị Jackpot 1: 50,285,338,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,714,565,450 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50,285,338,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,714,565,450 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 802 | 500.000 | |
Giải ba | 18,620 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 824 | 252 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 095 | 389 | 351 | 165 | 350N | |||||||||
Nhì | 800 | 915 | 936 | 210N | ||||||||||
812 | 588 | 010 | ||||||||||||
Ba | 309 | 627 | 204 | 629 | 100N | |||||||||
219 | 114 | 126 | 205 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 147 | 971 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 147 | 971 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
109 | 250 | 185 | 707 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
609 | 131 | 063 | ||||||||||||
422 | 416 | 729 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
842 | 235 | 219 | 291 | |||||||||||
751 | 455 | 444 | 202 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!